No rescaldo do primeiro dia dos CMGI destacamos a presença em 4 finais, a saber, dupla Diogo Abreu/Tiago Lopes (TRS,17-18), Rafael Holzheimer e Tiago Pereira (DMT,15-16), bem como Bernardo Santos (TUM, 13-14).
Resultados Ginastas Portugal "Qualificações Dia 1"
| Ginasta | Prova | Escalão/Categoria | Posição | Nota Final |
| Tiago Romão | Trampolim Individual | 11-12 Masculino | 21º | 43,580 |
| Bruno Santos | Trampolim Individual | 11-12 Masculino | 32º | 39,710 |
| Gonçalo Prazeres | Trampolim Individual (TRA) | 11-12 Masculino | 33º | 39,410 |
| Rafael Pinheiro | Trampolim Individual (TRA) | 11-12 Masculino | 36ª | 33,545 |
| Inês Santos | Trampolim Individual (TRA) | 11-12 Feminino | 31º | 41,645 |
| Beatriz Lopes | Trampolim Individual (TRA) | 11-12 Feminino | 32º | 41,550 |
| Bernardo Santos | Tumbling (TUM) | 13-14 Masculino | 4º | 62,300 |
| André Santos | Tumbling (TUM) | 13-14 Masculino | 10º | 59,600 |
| Raquel Pinto | Tumbling (TUM) | 13-14 Feminino | 9º | 60,300 |
| Inês Botelho | Tumbling (TUM) | 13-14 Feminino | 18º | 58,000 |
| Joana Anastácio | Tumbling (TUM) | 13-14 Feminino | 26º | 53,900 |
| Rafael Holzheimer | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 15-16 Masculino | 5º | 67,900 |
| Tiago Pereira | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 15-16 Masculino | 7º | 67,100 |
| Diogo Costa | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 15-16 Masculino | 30º | 55,000 |
| Tatiana Belchior | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 15-16 Feminino | 15º | 63,300 |
| Inês Brito | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 15-16 Feminino | 19º | 61,900 |
| Sofia Coelho | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 15-16 Feminino | 29º | 53,500 |
| Stephanie Pinto | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 15-16 Feminino | 34º | 0,000 |
| Abreu/Lopes | Trampolim Sincronizado (TRS) | 17-18 Masculino | 8º | 27,900 |
| Martins/Sousa | Trampolim Sincronizado (TRS) | 17-18 Feminino | 9º | 40,500 |
Finalistas
Dia 1