Este terceiro e penúltimo dia contou com 18 ginastas portugueses em acção. Findas as preliminares "adicionaram-se" mais três presenças de ginastas lusos em finais desta competição: em DMT 11-12 Tiago Romão e Bruno Santos, bem como a dupla de TRS 13-14 Tiago Volta, Pedro Ferreira.
Durante as finais o jovem ginasta Tiago Romão conquistou a medalha de prata no evento de Duplo Mini Trampolim anos 11-12 (a primeira medalha para as cores lusas na CMGI 2011). Bruno Santos foi 7º na mesma final. Enquanto a dupla Volta/Ferreira foram 5os em TRS 13-14 anos.
Recorde-se que na competição de 2010 (Metz, França) o ginasta conquistara a medalha de bronze na mesma prova.
Resultados Ginastas Portugal "Qualificações Dia 3"
| Ginasta | Prova | Escalão/Categoria | Posição | Nota Final |
| Diogo Costa | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Masculino | 25º | 50,150 |
| Diogo Batista | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Masculino | 31º | 48,185 |
| Rafael Holzheimer | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Masculino | 46º | 39,655 |
| André Nunes | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Masculino | 39º | 45,775 |
| Tatiana Belchior | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Feminino | 53º | 19,375 |
| Rita Batista | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Feminino | 28º | 45,340 |
| Sofia Coelho | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Feminino | 45º | 42,530 |
| Stephanie Pinto | Trampolim Individual (TRA) | 15-16 Feminino | 60º | 5,025 |
| Tiago Romão | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 11-12 Masculino | 3º | 63,900 |
| Bruno Santos | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 11-12 Masculino | 6º | 62,600 |
| Gonçalo Prazeres | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 11-12 Masculino | 17º | 58,500 |
| Rafael Pinheiro | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 11-12 Masculino | 15º | 59,000 |
| Inês Santos | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 11-12 Feminino | 17º | 59,600 |
| Beatriz Lopes | Duplo Mini Trampolim (DMT) | 11-12 Feminino | 15º | 60,400 |
| T.Volta/P.Ferreira | Trampolim Sincronizado (TRS) | 13-14 Masculino | 5º | 41,100 |
| A.Gomes/S.Freitas | Trampolim Sincronizado (TRS) | 13-14 Feminino | 11º | 41,000 |
Finalistas
DMT 11-12 Tiago Romão, 2º - 64,400
DMT 11-12 Bruno Santos, 7º - 60,400
TRS 13-14 Tiago Volta/Pedro Ferreira, 5ª posiçã - 40,900
Resultados Oficiais Qualificações Dia 3
Resultados Finais com presença lusa
Resultados em Tempo Real (serviço British Gymnastics)
Crédito Imagem www.fig-photos.com